<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<?xml-stylesheet href="/rss.css" type="text/css"?>
<channel>
	<title>ウォールデンリサーチジャパン</title>
	<link>http://walden.lolipop.jp</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Mon, 5 Dec 2011</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>

	<language>ja</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.1" -->



<item>
		<title>2011年12月5日  エレコム（6750）</title>
		<description><![CDATA[<h4>スマートフォンとタブレット端末</h4>
スマートフォンやタブレット端末（iPad等）に関連する売上高が堅調に推移しているエレコムの業績は好調な推移を継続している。2012年3月期第2四半期累計実績においては、売上高289億円（前年比23.6％増）、営業利益30億円（47.7％増）である。売上高は前年比で55億円純増しているが、そのうち35億円（64％）がスマートフォンとタブレット端末に関連する売上高の純増によるものである。スマートフォン向けアクセサリ（専用ケースや液晶保護フィルム）に関して既に国内首位級にある同社は、同市場における占有率を更に引き上げることを計画している一方、スマートフォンやタブレット端末の市場成長をより多く取り込んでいくことを目的として、同領域の新しい周辺分野に係る製品の開発・投入を急いでいる。
<br /><br />
第3四半期に入ってからの業績は期初会社予想に沿う水準で推移している模様である。ただし、タイの洪水を遠因としたパソコン市場における品不足などが深刻化した場合、旧来のパソコン周辺機器にもエクスポージャーがある同社の業績は、短期的にはこの悪影響を受けざるを得ないとの見通しも公表されている。また、いまひとつの懸念材料としては、欧州市場の景気低迷を背景に、同社の欧州での事業展開が困難さを増す可能性がある。ただし、現状にける同社は、アジア地域での直販体制の構築を海外戦略の中核としていることに鑑みれば、欧州に対するリソース配分を減少させていくのが道理とも考えられるため、今後はその方向に向けての動きも想定できよう。
<br /><br />
以上のように短期的には懸念材料があるものの、同社は中長期的には着実な利益成長が達成されることを想定している。スマートフォンやタブレット端末に関連する売上高は、両市場の成長に加えて両市場により深く関与することによって継続的な拡大が見込まれる一方、ストレージ（外付けＨＤＤ）や無線ＬＡＮ機器においては、市場占有率の向上余地が相当に大きいとされている。同社によれば、今後数年間で経常利益を億円単位で3桁（2011年3月期実績54億円）に引き上げることが視野に入っているとのことである。
<br /><br />
エレコムの「企業レポート」の閲覧はこちらから<a href="http://walden.co.jp/pdf/6750_elecom_japanese.pdf" target="_blank">>></a>]]></description>
		<link>http://www.walden.co.jp/pdf/6750_elecom_japanese.pdf</link>
			</item>


<item>
		<title>2011年12月5日  MonotaRO（3046）</title>
		<description><![CDATA[<h4>未だ大きな開拓余地</h4>
現場を支えるネットストア「MonotaRO」を運営するMonotaROの好調な業績推移は、中長期的にも継続される見込みである。製造業を中核とする中小事業者を対象として、少量多品種（総アイテム数150万）の商材をネット通販している同社の対峙する市場の規模は少なくとも5兆円（大手企業による購買を含む）に及ぶとされている。同社は、従来の訪問工具商、金物屋、自動車部品商等による各種の商材販売を代替するかたちで市場占有率を継続的に引き上げてきているが、現状での年商は220億円前後に過ぎず、中長期的な事業規模の拡大ポテンシャルは相当に大きいと考えられる。
<br /><br />
高い検索性を誇る同社のネット通販は、利便性を追求しつつ幅広い商材を調達する必要がある顧客層に対して最も優れたソリューションを提供しているといえるであろう。また、同社には、単独では商材調達の際にボリュームディスカウントが得られない多くの中小事業者に代わって、一括して商材を調達してそのボリュームディスカウント分を反映した相対的に安い単価で商材を小口で販売している側面がある。引き続く景気低迷によって同社の潜在顧客層におけるコスト意識が高まるなか、この側面も同社の新規顧客開拓に大きく貢献している模様である。
<br /><br />
2011年12月期第3四半期累計実績は、売上高159億円（前年比25.8％増）、営業利益16億円（63.3％増）での着地となった。新規顧客数が順調に拡大して売上高が大きく拡大した一方、相対的に利益率の高いプライベートブランド商品や輸入商品の売上高構成比が上昇したため売上総利益率は前年比で上昇している（27.6％→28.3％）。また、売上高の大きな拡大は営業利益段階ではギアリング効果（販管理費売上高比率の低下）を発生させ、売上総利益率以上に営業利益率は上昇した（7.7％→10.0％）。また、同社の推定によれば同社の潜在顧客数は既存顧客数の10倍前後は存在する（中小事業者による購買のみを想定した場合）一方、効率的なマーケティングが継続的に同社の新規顧客数を着実に増加させ続けている。かなり保守的に考えた場合でも、今後数年間においても継続的な二桁の増収・増益の達成が十分可能な模様である。
<br /><br />
MonotaROの「企業レポート」の閲覧はこちらから<a href="http://www.walden.co.jp/pdf/3064_monotaro_japanese.pdf" target="_blank">>></a>]]></description>
		<link> http://www.walden.co.jp/pdf/3064_monotaro_japanese.pdf</link>
			</item>


<item>
		<title>2011年11月30日  山一電機（6941）</title>
		<description><![CDATA[<h4>太陽光発電市場の失速</h4>
山一電機は、2012年3月期下半期に向けて営業損益の黒字化を見込んでいる。太陽光発電市場の失速は同社の損益を大きく悪化させることとなったものの、同社の太陽光発電関連事業（「ＰＶソリューション事業」）の損益は、上半期から下半期に向けて2億円改善することが見込まれており、これが大きく同社の損益改善に貢献することが想定されている。同事業の売上高の時系列的な減少は継続されるものの、歩留まりの向上や生産設備立上費用の一巡がこれに寄与する。
<br /><br />
従来から同社の主力収益源となってきたバーンインソケットを中核とした半導体関連事業（「テストソリューション事業」）や、2010年3月期より同社の第二の収益源として確立されたコネクタ関連事業（「コネクタソリューション事業」）は黒字を維持しているものの、第三の収益源として期待されていた太陽光発電関連事業（「ＰＶソリューション事業」）が大きく同社の損益を引き下げているのが現状である。ただし、一方では、数年前より開発を続けてきた高速伝送用コネクタの実用化が目前に迫っているとのことである。これは現在までに同社が参入できていなかった市場に属するものであるだけに、中長期的な事業拡大のポテンシャルはかなり大きい模様である。場合によっては、太陽光発電関連事業（「ＰＶソリューション事業」）に対するリソース配分を減少させ、その分コネクタ関連事業（「コネクタソリューション事業」）へのリソース配分を引き上げる可能性も浮上している模様である。
<br /><br />
太陽光発電市場の失速を主因として、同社の中期計画（2012年3月期～2014年3月期）は初年度である2012年3月期の段階から業績目標の達成が困難になっている。同社は、2012年3月期実績の発表と同時に、よりコネクタ関連事業に重きを置いた修正中期計画を発表する見通しである。
<br /><br />
山一電機の「企業レポート」の閲覧はこちらから<a href="http://walden.co.jp/pdf/6941_yamaichi_japanese.pdf" target="_blank">>></a>]]></description>
		<link> http://www.walden.co.jp/pdf/6941_yamaichi_japanese.pdf</link>
			</item>	


<item>
		<title>2011年11月24日  サトーホールディングス（6287）</title>
		<description><![CDATA[<h4>「世界で戦えるサトーへ」</h4>
自動認識システムで多様な産業における業務の「正確・省力・省資源」を実現するサトーホールディングスは、新しい経営体制への移行と同時に「世界で戦えるサトーへ」と題する経営戦略を明らかにしている。2021年3月期に対して売上高1,500億円、営業利益150億円を目指す同社の中長期経営計画の内容がより明らかになったといえるであろう。ここでは、今後10年間で売上高は年率6.9％（CAGR）で成長し、営業利益は年率13.5％で成長することが見込まれている。国内での売上高拡大に加えて、海外では先進国でも新興国でも売上高を拡大させる一方、数量効果等によって売上高利益率を毎期着実に漸増させることが計画されている。
<br /><br />
2012年3月期第2四半期実績段階で、欧州での損失の主因となっていたドイツのラベル工場の閉鎖、そしてそれに伴うポーランド工場への生産移管が完了しており、下半期に向けては欧州での損益が黒字転換し、2013年3月期からは完全に黒字定着となる見込みである。また、欧州を含む海外の先進国においては、国内での成功事例を横展開することによって中長期的な成長を見込んでいる。例えば、国内のメディカル市場において同社のシステムは圧倒的なシェアを誇っているが、この強みを活かして同様のビジネスモデルを先進国で展開していくことが計画されている。一方、新興国では現地のニーズに対応した低価格プリンタを投入し、市場シェアを獲得していくことが計画されている。
<br /><br />
2012年3月期の業績動向に関しては、ほぼ想定通りの進捗である。急速な円高進行による為替差損の発生が経常利益の水準を引き下げているものの、欧州の構造改革に係る特別損失が想定を下回る見込みとなったため、当期純利益は期初の会社予想通り24億円（前年比4.8倍増）となる見込みである。
<br /><br />
サトーホールディングスの「企業レポート」の閲覧はこちらから<a href="http://walden.co.jp/pdf/6287_sato_japanese.pdf" target="_blank">>></a>]]></description>
		<link>http://www.walden.co.jp/pdf/6287_sato_japanese.pdf</link>
			</item>	


<item>

		<title>2011年10月12日 ドクターシーラボ（4924）</title>
		<description><![CDATA[<h4>継続的なＲＯＥ40％の可能性</h4>
メディカルコスメ市場を開拓するドクターシーラボは、想定以上の業績推移を示している。仮に2013年7月期に60億円相当の自己株買付けが実施されることを想定した場合、同社は3期連続でＲＯＥ40％を達成する可能性がある。第3次中期経営計画（2011年7月期～2013年7月期）の想定との比較において、海外展開などに向けての先行投資が後ろ倒しになる傾向にあることから、売上高利益率が想定以上の水準で推移する方向にあることに加えて、既に行われた自己株買付け（65億円相当、2011年7月28日決済）が資本効率を大きく向上させている。また、弊社推計によれば、2013年7月期に対する一株当たり当期純利益は30,232円となり、第3次中継経営計画の想定値（25,750円）に対して17.4％上振れる見込みである。
<br /><br />
同社は、創業者（現取締役会長）であり美容皮膚科の医師である城野親徳氏が開発したスキンケア化粧品を、通信販売を主な販売手段として市場に投入することを主要業務としている。ここで扱われている商品群がメディカルコスメと呼ばれている。国内の化粧品市場は停滞を続けているものの、多様な面で顧客ニーズに沿った商品やサービスを提供している同社は、継続的に市場シェアを拡大させることによって売上高を拡大させている。付加価値の大きい商品を100％外部委託生産しつつ売上高を継続的に拡大している同社は、2011年7月期実績において経常利益率28.1％、フリーキャッシュフロー45億円（ネットキャッシュ78億円、総資産202億円）を達成している。
<br /><br />
主力販売チャネルである通信販売における登録会員数は763万人（2011年7月末、前年比101万人増）に達しているが、同社ではこれを数年以内に1,000万人に引き上げることを計画している。換言すれば、同社の商品の国内市場における普及率は未だ向上する余地があることが暗示されており、同社の売上高には中長期的な拡大ポテンシャルがあると考えられる。また、現状の海外市場における展開は、地道な認知度向上過程に留まっているものの、2014年7月期以降においては本格的な売上高拡大が期待されている。
<br /><br />
ドクターシーラボの「企業レポート」の閲覧はこちらから<a href="http://walden.co.jp/pdf/4924_doctor_japanese.pdf" target="_blank">>></a>]]></description>
		<link> http://www.walden.co.jp/pdf/4924_doctor_japanese.pdf</link>
			</item>	


<item>
		<title>2011年9月6日 物語コーポレーション（3097）</title>
		<description><![CDATA[<h4>新フォーマット開発による持続的成長</h4>
物語コーポレーションの業績が好調に推移している。2012年6月期に向けては、二年連続で前年比20％前後の増益が達成される見通しである。フードビジネス開発型企業である同社の主要事業は、焼肉・ラーメン・お好み焼のロードサイド・チェーンレストランを全国規模で展開することである。2011年6月期末時点では、総計213店舗を運営しているが、その中核となるのは、「焼肉きんぐ」等のブランドで展開されている焼肉である。ここで同社が開発・投入した「お席で注文 食べ放題」を標榜する焼肉食べ放題の新フォーマットは、消費者からの大きな支持を得て、2011年6月期に同社が達成した既存店売上高前年比7.9％増に大きく貢献した。
<br /><br />
2012年6月期に向けては、既存店売上高の更なる拡大は困難ではあるものの、総計48店舗に及ぶ新店舗展開が同社の売上高・利益を引き上げる見通しである。売上高の拡大を牽引するのは、やはり焼肉である。「お席で注文 食べ放題」は、相当の売上高を確実に計上できるフォーマットとして確立されつつあり、このフォーマットに基づいた新店舗展開を集客力の高い地域に集中して行うのが基本的な経営戦略となっている。このフォーマットは、食べ放題だけに売上総利益率が相対的に低く成らざるを得ない。また、食材調達価格の高騰や燃料費等の上昇等、外部環境は同社の利益率に対してマイナスの影響を及す方向にある。ただし、2012年6月期に向けては、前年に当たる2011年6月期に行われた既存店に係る改装等の大型修繕費用計上が一巡する一方で、自社の製麺工場の稼働開始による費用削減等もあり、同社のビジネスモデルはその利益率を前年比で漸増できる見通しである。
<br /><br />
また、同社は中長期期的にも前年比20％前後の増益を維持できる見通しを開示している。過去6期連続で増収・増益を達成した同社は、その秘訣のひとつとして過剰な新規出店攻勢をかけないことを挙げている。ただし、それでも、焼肉の「お席で注文 食べ放題」フォーマットの集客力の高さや近々にも開発・投入される予定のラーメン等の焼肉以外の事業部門における新フォーマットの開発・投入への期待に鑑みれば、現状において積極的に新店舗展開を行うことが妥当であるとの判断が下されている。同社は、2014年6月期末の総店舗数を369店舗（2011年6月期末：213店舗）にまで引き上げることを計画している。
<br /><br />
物語コーポレーションの「企業レポート」はこちらから<a href="http://www.walden.co.jp/pdf/3097_monogatari_japanese.pdf" target="_blank">>></a>]]></description>
		<link> http://www.walden.co.jp/pdf/3097_monogatari_japanese.pdf</link>
			</item>


<item>
		<title>2011年4月8日　東祥（8920）</title>
		<description><![CDATA[<h4>先行投資と利益成長ポテンシャル</h4>『ホリデイスポーツクラブ』の運営を中心に事業展開を進める東祥の利益は、中長期的に拡大する見込みである。この利益拡大の見込みは、『ホリデイスポーツクラブ』の相次ぐ新規開業が計画されていることに伴うものだが、足元ではこの新規開業に係る費用計上が積み上がり、同社の短期的な損益は一時的に調整することを余儀なくされている。2011年3月期第3四半期（10-12月）実績においては、『ホリデイスポーツクラブ』の新規開業が2店舗あったことに加えて、第4四半期（1-3月）に予定されている3店舗の新規開業に係る費用の計上もあった。ただし、このような先行投資負担があってこそ中長期的な利益成長ポテンシャルが獲得されるのが同社のビジネスモデルである。また、3月11日発生した東北地方太平洋沖地震による業績への影響は現在精査中である。燃料供給の不安定、電力供給に対しての節電のため一部店舗で利用制限が継続されているものの、同社の設備には損害はなかった模様である。ただし、利用制限が継続されている店舗における会員数の動向等には不透明感があると言えよう。]]></description>
		<link>http://www.walden.co.jp/pdf/8920_tosho_japanese.pdf</link>
			</item>	
<item>
		<title>2011年4月5日　ネクスト（2120）</title>
		<description><![CDATA[<h4>新料金体系への移行</h4>日本最大級の住宅・不動産情報ポータルサイト『HOME’S』の運営を収益源とするネクストの業績推移は、短期的には悪化する見込みである。また、3月11日に発生した「東北地方太平洋沖地震」に起因する人的被害やシステム障害はないものの、業績への影響については現在調査中である。これまで、同社の広告宣伝費は四半期ベースで4～5億円前後で推移してきていたのだが、2011年3月期第4四半期（1-3月）に対しては、これが11億円にまで引き上げられることが想定されている。これは、新料金体系への移行直後である1～3月が不動産市場の繁忙期となるため、加盟店の収益向上に貢献することが目的とされている。ただし、これは一時的な現象であり、同社の中長期的な成長ポテンシャルにおいては大きな変化はないとのことである。]]></description>
		<link>http://www.walden.co.jp/pdf/2120_next_japanese.pdf</link>
			</item>				
<item>
		<title>2010年12月24日　TOWA(6315）</title>
		<description><![CDATA[<h4>第4四半期は緩やかな上昇基調へ</h4>2011年3月期第2四半期実績において、半導体モールディング装置最大手であるTOWAの業績は急回復している。ただし、第2四半期の受注高（41億円）は第1四半期（90億円）との比較で大きく調整したことに加えて、第3四半期の受注高は第2四半期の水準に対して更に調整色を強めており、現状においては34億円前後での着地となる模様である。しかし、直近の引き合い状況等に鑑みた同社（TOWA）による第4四半期に向けての見通しは、第2四半期の水準（41億円）以上に受注高が回復するとするものである。受注動向の内容としては、LED関連が想定値との比較で弱含んだ推移となっているものの、主力の半導体関連が想定値をやや上回った展開となっている模様である。同社の受注動向はグローバルベースでの半導体設備投資動向（後工程）によって決定される度合いが相当に大きく、自助努力によって受注高をコントロールできる範囲が限定的であるとの考え方もできる。これに鑑みた同社では、2008年に端を発する世界経済の減速を機に、固定費削減を徹底して需要低迷期にも「欠損を出さない企業体質」を構築すること目標として経営改革を進めてきている。その成果が大きく出始めてきた2011年3月期においては、損益分岐点売上高が160億円以下（2010年3月期実績：210億円）にまで引き下げられたとのことである。]]></description>
		<link>http://www.walden.co.jp/pdf/6315_towa_japanese</link>
			</item>	

<item>
		<title>2010年10月1日　イリソ電子工業（6908）</title>
		<description><![CDATA[<h4>車載向け中心のコネクタメーカー</h4>車載向けコネクタを主力製品とするイリソ電子工業の業績が好調に推移している。8月10日に発表された2011年3月期第1四半期実績においては、売上高60億円（前年比37.4％増）、営業利益8億円（4.6倍）、営業利益率14.0％での着地であった。通期会社予想では、売上高235億円（11.2％増）、営業利益30億円（48.1％増）、営業利益率12.7％が見込まれている。直近の業績推移は当初の想定を上回っているものの、現状では通期予想は据え置かれている。各種のコネクタの開発、製造、販売が同社の業務内容だが、同社の特徴は車載向け製品に対して売上高で66.0％（第1四半期実績）に及ぶ相当に高いエクスポージャーがあるところである。利益においては、更に大きく依存していると推測される。同社のコネクタは自動車における各種の電装関連部分並びにカーナビゲーション等の電子機器の部品として採用されており、直接の顧客は「Tier1」と呼ばれる自動車メーカーに対して各種の部品を供給する1次サプライヤーである。同社は国内、海外の両市場において事業を展開しているが、現状においては欧州の「Tier1」において供給シェアが向上していること、並びに国内でエコカー減税・補助金によって自動車販売台数が拡大していることが同社の売上高を大きく押し上げている。第1四半期における車載向け売上高合計は40億円に達しており、2010年3月期第4四半期実績との比較では6.8％増、前年比では56.1％増である。]]></description>
		<link>http://www.walden.co.jp/pdf/6908_iriso_japanese.pdf</link>
			</item>	

<item>
		<title>2010年10月1日　リケン（6462）</title>
		<description><![CDATA[<h4>ピストンリング国内首位</h4>8月4日に発表された2011年3月期第1四半期実績は、売上高185億円（前年比36.6％増）、経常利益19億円（6.3倍）と好調に推移した。上半期会社予想に対する進捗率は売上高で52.8％、経常利益で75.1％である。利益ベースでの進捗率は大きいものの、通期会社予想の売上高710億円（6.8％増）、経常利益55億円（37.4％増）の達成に向けては、下半期の国内新車販売動向がリスク要因である。上半期においては、エコカー補助金による国内新車販売台数の好調な推移があったものの、その反動で下半期には一定水準の調整が起こる可能性が否定できない。リケンは、国内シェア50％を誇るピストンリングをはじめ、カムシャフト、シーリング等を製造・販売する独立系の自動車部品メーカーである。グローバルベースでは、数量シェア25％のドイツのMahle社とリケン（18％シェア）は提携しており、両社合計で43％を占める世界最大のピストンリング生産グループを形成している。これに次ぐのが米国のFederal-Mogul社とＴＰＲ（6463）の提携によって形成されているグループである。それぞれのシェアは、25％、12％で、合計で37％を占めている。リケンの特徴のひとつは、自社のシェアの高い国内市場を中心として事業を展開してきている一方、海外展開に関しては合弁会社等を通しての展開が多いことである。海外合弁会社等の損益は営業外損益の持分法による投資損益に反映される。第1四半期実績においては、これが経常利益の22％を占めるまでに至っている。ただし、同業他社であるＴＰＲはより一層の海外展開を遂げており、特に中国市場に対する利益依存度が急速に高まっている。]]></description>
		<link>http://www.walden.co.jp/pdf/company_visits_2010_10_01_japanese.pdf</link>
			</item>

<item>
		<title>2010年10月1日　クックパッド（2193）</title>
		<description><![CDATA[<h4>料理レシピ810,000件</h4>ＰＣサイト「クックパッド」並びにモバイルサイト「モバれぴ」を運営するクックパッドの利益が急拡大を続けている。9月3日に発表された2011年4月期第1四半期実績は、売上高732百万円（前年比75.6％増）、営業利益394百万円（120.5％増）での着地となった。同社のサイトにおいては、810,000件に及ぶ多様な料理レシピが公開されており、2010年7月の「クックパッド」のユニークユーザー数は944万人（前年比38.9％増）、「モバれぴ」はその半分前後に及んでいる。国内居住の30代の女性に限れば、その47％が同社のサイトのユーザーである。現在、同社の売上高の最大の牽引役となっているのは、このようなユーザーが支払う会員料金の拡大である。現状での会員数は既に400,000人を超えていると推定されるが、個々の会員は月額294円を支払うことによって追加的なサービスを利用することが可能となり、高い利便性をもって同社のサイトを利用している。そもそも同社のサイトはアクセスフリーだが、日常的なサイトの利用を想定すれば会員料金を支払い追加的なサービスを享受する効用が大きくなるため、会員登録をするユーザーの時系列的な拡大が継続されている。同社の両サイトの月間ユニークユーザー数合計は1,500万人前後と推定されるが、これを分母とした場合、会員登録しているユーザーは3％にも満たず、会員登録をするユーザーの比率は未だ拡大の余地が大きい。また、ユニークユーザー自体の数も未だ拡大の余地があると考えられる。]]></description>
		<link>http://www.walden.co.jp/pdf/company_visits_2010_10_01_japanese.pdf</link>
			</item>

<item>
		<title>2010年8月24日　インデックス・ホールディングス（4835）</title>
		<description><![CDATA[<h4>復配に向けての方向性転換の可能性</h4>7月13日に発表された2010年8月期第3四半期累計実績は、売上高297億円（前年比50.9％減）、営業利益25億円（1.6％増）、経常利益15億円（黒字転換）、当期純利益7億円（黒字転換）での着地となった。現在の同社の売上高規模は2007年8月期のピーク時との比較では、30％前後にまで縮小している。これは不採算事業からの撤退が大きく進捗した結果である。この過程において同社は営業利益段階での黒字を維持してきたものの、営業外損益並びに特別損益段階で巨額のリストラ費用の計上を強いられた結果、2007年8月期～2009年8月期に累計で604億円の当期損失を被ることとなった。2009年8月末の利益剰余金は▲681億円である。これに対して払込資本等が726億円あるため、株主資本は45億円である。2010年8月期末に向けては、第4四半期に想定外の特別損失が発生しないことを条件とする限りにおいて、同社の財務状況は最悪期を脱して、同社は復配に向けての方向性の転換を指し示すことができるであろう。2008年8月期並びに2009年8月期において同社は配当を見送っており、現状においても復配の目途は公表されていない。また、同社は2009年3月より日本振興銀行株式会社との資本提携を開始したが、2010年7月16日には当該資本提携の解消を決定したことを公表している。同社には現状でも同行からの借入残高はあるものの、「本件が当社の業績に与える影響はありません。」とのことである。]]></description>
		<link>http://www.walden.co.jp/pdf/company_visits_2010_08_24_japanese.pdf</link>
			</item>

<item>
		<title>2010年8月24日　AFC-HDアムスライフサイエンス（2927）</title>
		<description><![CDATA[<h4>好調に拡大する健康食品のOEM生産</h4>7月9日に発表された2010年8月期第3四半期累計実績は、売上高109億円（前年同期比15.9％増）、営業利益7億円（前年同期比27.3％増）での着地となり、同社の好調な業績推移が明らかになった。ただし、通期会社予想に対しては営業利益の進捗率が63.4％に留まり、会社予想の達成に向けて不透明感が残るのが現状である。同社では、利益の中核を形成する健康食品のOEM生産が大きく拡大しており、これが同社の好調な業績推移の主因となっている。第2四半期累計実績においては、新規取引先の獲得等を背景に健康食品のOEM生産の売上高は前年同期比43.3％増の23億円に達したが、現状でも同様に拡大している模様である。一方、会社予想に対する進捗度が低い要因としては、広告代理店事業が想定値をやや下回る推移となり、僅かながらも営業損失を計上していることが挙げられる。第3四半期累計実績においては、健康食品のOEM生産を含む「ヘルスケア事業」は同社の営業利益の大半を占めた。「ヘルスケア事業」には、同社の小売店舗での健康食品の販売並びに同社による健康食品の通信販売も含まれている。]]></description>
		<link>http://www.walden.co.jp/pdf/company_visits_2010_08_24_japanese.pdf</link>
			</item>

<item>
		<title>2010年8月24日　日本トリム（6788）</title>
		<description><![CDATA[<h4>家庭用整水器首位</h4>8月9日に発表された2010年3月期第1四半期実績は、売上高23億円（前年比4.6％増）、営業利益4億円（26.0％増）での着地となった。通期会社予想に対しては、ほぼ想定通りの業績推移である。通期では、売上高91億円（10.2％増）、営業利益14億円（18.9％増）が見込まれている。同社においては、同社の主力製品である家庭用整水器に対するエクスポージャーが圧倒的に大きい。売上高構成比では90％以上、そして利益における構成比は売上高以上に大きい。家庭用整水器の売上高はハードウェア（売上高構成比75％）並びにカートリッジ（25％）によって構成される。また、同社は製品の開発・製造に加えて、販売にも直接関与している度合いが大きい。ハードウェアの販売の80％前後は、「職域販売（並びに職域販売関連）」と呼ばれる同社が最終消費者向けに開催する説明会等を通じた販売チャネルによって占めらている。この「職域販売」において、同社の新製品である「TRIM ION NEO」の好調な販売を背景に、ハードウェアの数量が前年対比で1.8倍にまで膨らんだのが同社の第1四半期における好調な業績推移の主因である。「TRIM ION NEO」の定価は172,000円、12ヵ月に一度の交換が必要なカートリッジの定価は9,975円と、従来のモデルとの比較においては低価格に抑えられており、同社が標榜する「整水器は家電」というコンセプトが消費者に浸透しつつあると考えられる。また、同社は国内市場の半分近くを占める家庭用整水器の首位メーカーであり、第2位はパナソニック電工（6991）である。]]></description>
		<link>http://www.walden.co.jp/pdf/company_visits_2010_08_24_japanese.pdf</link>
			</item>
<item>
		<title>2010年8月24日　エプコ（2311）</title>
		<description><![CDATA[<h4>想定値を上回る業績推移</h4>9月9日に予定されている2011年1月期第2四半期決算発表では、会社予想を上回る業績推移が明らかになる見込みである。第1四半期実績においては想定値に対して売上高で6.3％、営業利益で20.2％の上ブレでの着地となったことに加えて、現在までに業績推移の勢いに大きな変化はみられないとのことである。期初に発表された通期会社予想では、売上高2,420百万円（前年比6.9％増）、営業利益604百万円（1.3％増）、営業利益率25.0％が見込まれている一方、第1四半期実績は、売上高571百万円（18.4％増）、営業利益143百万円（59.4％増）、営業利益率25.0％での着地であった。同社の「エプコシステム」の採用が着実に拡大しているのがこの増収・増益の主因である。同社が経営目標として挙げているのは営業利益の年率成長30％並びに営業利益率30％の達成である。2010年1月期実績は、営業利益596百万円（35.3％増）、営業利益率26.3％での着地となり、営業利益の増益率においては目標が達成された。]]></description>
		<link>http://www.walden.co.jp/pdf/company_visits_2010_08_24_japanese.pdf</link>
			</item>
<item>
		<title>2010年8月24日　夢真ホールディングス（2362）</title>
		<description><![CDATA[<h4>ゼネコン並びに建築周辺業等にむけた派遣業務</h4>7月30日に発表された2010年9月期第3四半期累計実績は、売上高3,632百万円（通期会社予想に対する進捗率76.0％）、経常利益451百万円（79.1％）での着地となった。一方、同社の中長期計画によれば、同社は2013年9月期に売上高11,570百万円（2010年9月期予想4,780百万円）、経常利益1,740百万円（570百万円）を達成することを目標としている。同社の現在の収益源はゼネコン並びに建築周辺業等に向けた派遣業務である。中核となる業務は、大手ゼネコンを顧客とした常用雇用型の施工管理技術者（ホワイトカラー）派遣である。当該業界においては、大手5社合計で市場の50％前後を占めるのが現状である。同社のシェアは5％前後で市場では第5位前後に位置付けられている。同社の費用面での特色は、20代の社員が全体の60％以上を占めており、労働単価の安い若年層に対するエクスポージャーが大きいことである。一方、受注面では受注単価の高い首都圏での建築業務に対するエクスポージャーを大きく持ち、これに対して相対的に安い労働単価で対応することによって、マージンを追求する戦略が採用されている。ただし、ゼネコン業界自体の成長性が足元で弱含んでいることに加えて、中長期的にも成長性に期待がもてないというのが現状であろう。同社では、電気工事、設備工事といった建築周辺業等への派遣業務に対するエクスポージャーを拡大することによって、これに対応している。]]></description>
		<link>http://www.walden.co.jp/pdf/company_visits_2010_08_24_japanese.pdf</link>
			</item>
<item>
		<title>2010年7月26日　ＣＨＩＮＴＡＩ（2420）</title>
		<description><![CDATA[<h4> 各種メディアで不動産賃貸情報サービスを展開</h4>6月14日に発表された2010年10月期第2四半期実績においては、不動産賃貸情報サービスを行う「メディア事業」が連結営業利益23億円の90％弱を占めた。「メディア事業」では、文字通りポータルサイト、紙媒体、携帯サイトといった各種のメディアを総合的に利用して、同社は不動産賃貸情報（空室広告）を最終ユーザーに提供しており、営業利益率43.6％（「消去又は全社」前）に及ぶ高採算を実現している。ポータルサイトにおいては60万～80万（季節によって変動）に及ぶ同社の取り扱う賃貸物件全体を掲載すると同時に紙媒体「ＣＨＩＮＴＡＩ」では、全国を26エリアに分割して各エリアごとに特選物件情報を最終ユーザーに提供している。同社の総取扱物件数のうちおよそ三分の一が賃貸仲介大手であるエイブル（8872）の物件であり、残りは全国展開を行う大手～規模の小さい地域的な賃貸仲介業者の物件である。首都圏エリアで発行されている紙媒体「ＣＨＩＮＴＡＩ」においては、同エリアにエイブルの直営店が多く存在することから掲載物件のほとんどがエイブルの物件となっている。一方、エイブルの直営店が少ない首都圏以外のエリアではエイブルの掲載物件数も少なくなっている。2010年10月期会社予想では、売上高158億円（前年比5.5％増）、営業利益35億円（9.5％増）、営業利益率21.8％を同社が達成することが見込まれている。]]></description>
		<link>http://www.walden.co.jp/pdf/company_visits_2010_07_26_japanese.pdf</link>
			</item>
<item>
		<title>2010年7月26日　焼津水産化学工業（2812）</title>
		<description><![CDATA[<h4>天然からの創造</h4>魚介類等の天然素材から天然調味料並びに健康・機能食品を製造する同社の利益が好調に推移している。2010年3月期実績においては、売上高219億円（前年比8.6％増）、営業利益17億円（66.9％増）が達成された。また、同社の中長期目標「Challenge & Growth」によれば、2013年3月期は売上高300億円、営業利益25億円が達成される見込みである。同社が調達したカツオ、マグロ、蟹殻、ホタテ等の素材は、同社の抽出・精製・乾燥等の工程を経て同社の製品となり、同社の顧客である国内加工食品メーカー（トップ100社で売上高の80％前後を占める）並びに健康食品メーカー等に納入されている。前者に相当する「調味料事業」は、2010年3月期営業利益の67％を占め、後者に相当する「機能食品事業」は31％を占めた。]]></description>
